| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 21,866 | 10,667 | 11,199 |
| 15세미만 | 3,040 | 1,553 | 1,487 |
| 15~64세 | 16,953 | 8,346 | 8,607 |
| 65세이상 | 1,873 | 768 | 1,105 |
| 평균연령 | 39 | 38 | 40 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 6개 | 가좌1동[인구분포] | 순대전문점 | 한식 음식점업 |
| 1개 | 가좌2동[인구분포] | 동남아음식전문점 | 기타 외국식 음식점업 |
| 3개 | 가좌2동[인구분포] | 순대전문점 | 한식 음식점업 |
| 1개 | 가좌3동[인구분포] | 사철탕전문 | 한식 음식점업 |
| 1개 | 가좌3동[인구분포] | 샤브샤브전문 | 한식 음식점업 |
| 6개 | 가좌3동[인구분포] | 순대전문점 | 한식 음식점업 |
| 1개 | 가좌3동[인구분포] | 죽전문점 | 한식 음식점업 |
| 3개 | 가좌4동[인구분포] | 사철탕전문 | 한식 음식점업 |
| 3개 | 가좌4동[인구분포] | 순대전문점 | 한식 음식점업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||